แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2340-05/714,729 | 550 บาท | 820 บาท | 270 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2213-05/847 | 300 บาท | 440 บาท | -140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2149-05/805 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2209-05/782 | 1200 บาท | 3640 บาท | -2440 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2429-05/766 | 300 บาท | 270 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2506-05/797 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2277-05/703 | 180 บาท | 100 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2588-05/838 | 250 บาท | 145 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2651-05/792 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2306-05/820 | 300 บาท | 170 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2594-05/759 | 250 บาท | 260 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2060-05/765 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2644-05/779 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2596-05/821 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2599-05/822 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

