แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T8435-08/1474 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8959-08/1461 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2340-08/1462 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-08/1467 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8419-08/1109 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8419-08/1196 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8419-08/1274 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2997-08/1414 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2345-08/1433 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2990-08/1434 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2887-08/1426 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2601-08/1391 | 300 บาท | 440 บาท | -140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8442-08/1421 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| – | บาท | บาท | บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

