แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| T2218-03/1487 | 2100 บาท | 1440 บาท | 660 บาท | 599050006562 | 
| T2297-03/1432 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2791-03/1455 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2644-03/1494 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2552-03/1468 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2337-03/1456 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2624-03/1448 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2306-03/1430 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8027-03/1436 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2277-03/1460 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2348-03/1526 | 600 บาท | 620 บาท | -20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8139-03/1490 | 600 บาท | 480 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8065-03/1486 | 600 บาท | 450 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

