แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2576-06/1253 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8932-06/1169 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8937-06/1163 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8323-06/1158 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8345-06/1059 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8918-06/1123 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8384-06/1128 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2712-06/1136 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8267-06/648 | 120 บาท | 70 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2848-06/1187 | 180 บาท | 10 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2451-6/1186 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8027-06/1190 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8947-06/1142 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

