แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 26 มกราคม 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2218-01/881 | 1800 บาท | 2350 บาท | -550 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2772-01/871 | 600 บาท | 870 บาท | -270 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2340-01/892 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8027-01/866 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8139-01/887 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2624-01/897 | 300 บาท | 390 บาท | -90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2945-01/770 | 102 บาท | 135 บาท | -33 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2803-01/901 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2297-01/895 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2552-01/890 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2470-01/884 | 120 บาท | 130 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8088-01/841 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

