แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| T2965-06/824 | 500 บาท | 250 บาท | 250 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2400-06/762 | 2500 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8937-06/792 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2348-06/801 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8323-06/819 | 200 บาท | 95 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2337-06/840 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8347-06/841 | 180 บาท | 120 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2567-06/837 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8000-06/846 | 200 บาท | 85 บาท | 115 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2340-06/851 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

