แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 19 เมษายน 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2218-04/649 | 3000 บาท | 1690 บาท | 1310 บาท | 599050011392 |
| T8065-04/644 | 1000 บาท | 640 บาท | 360 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8024-04/641 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2280-04/611 | 120 บาท | 110 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2175-04/452 | 150 บาท | 130 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2502-04/291 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8924-04/410 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2318-04/512 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8937-04/650 | 250 บาท | 145 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2793-04/613 | 120 บาท | 60 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8054-04/622 | 300 บาท | 170 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2693-04/666 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2712-04/593 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

