แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2558
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2086-12/455 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8065-12/628 | 1200 บาท | 970 บาท | 230 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8024-12/678 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2508-12/667 | 300 บาท | 290 บาท | 10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2340-12/662 | 300 บาท | 250 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2854-12/660 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-12/646 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2254-12/677 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2049-12/676 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2965-12/629 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2803-12/687 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

