แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2712-03/716 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8134-03/693 | 300 บาท | 340 บาท | -40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8134-03/728 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2400-03/733 | 300 บาท | 165 บาท | 135 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8217-03/718 | 400 บาท | 340 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2060-03/729 | 300 บาท | 430 บาท | -130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8119-03/686 | 300 บาท | 140 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2766-03/753 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2773-03/721 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8216-03/769 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| – | บาท | บาท | บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2791-03/791 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2644-03/663 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2976-03/694 | 120 บาท | 70 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2420-03/695 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2797-03/699 | 120 บาท | 80 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2502-03/708 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-03/743 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2429-03/670 | 200 บาท | 150 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2302-3/662 | 300 บาท | 145 บาท | 165 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

