แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 14 กันยายน 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| T8959-09/701 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8084-09/610 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8323-09/648 | 250 บาท | 145 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8336-09/644 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8425-09/618 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8357-09/659 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8118-09/684 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8368-09/675 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8365-09/665 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8464-09/633 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8292-09/619 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8538-09/600 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8344-09/711 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T2101-09/716 | 300 บาท | 300 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8362-09/738 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T2120-09/656 | 450 บาท | 340 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8937-09/666 | 250 บาท | 145 บาท | 105 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8454-09/698 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T2498-09/614 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T2712-09/621 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

