แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| T2207-11/567 | 300 บาท | 170 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2431-11/545 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2760-10/970,11/11 | 200 บาท | 170 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2854-11/592 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2552-11/536 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2644-11/527 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8070-11/619 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2329-11/640 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2712-11/602 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2348-11/535 | 600 บาท | 550 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2429-11/551 | 250 บาท | 190 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8065-11/533 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2231-11/580 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2142-11/599 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8064-11/621 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2803-11/598 | 200 บาท | 165 บาท | 35 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2400-11/585 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

