แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T8970-08/445 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2567-08/504 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8480-08/461 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8088-08/477 | 250 บาท | 400 บาท | -150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8482-08/433 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8955-08/492 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2451-08/527 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-08/522 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8331-08/509 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8000-08/506 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8357-08/551 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8383-08/534 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8464-08/535 | 180 บาท | 70 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

