แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2218-03/577 | 1800 บาท | 2570 บาท | -770 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2175-03/522 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8027-03/556 | 180 บาท | 165 บาท | 15 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2254-03/588 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2480-03/534 | 200 บาท | 80 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-03/565 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8065-03/607,482 | 0 บาท | 270 บาท | -270 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8088-03/566 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2127-03/554 | 450 บาท | 340 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8918-03/557 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2624-03/585 | 300 บาท | 540 บาท | -240 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

