แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 11 กรกฏาคม 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T8093-07/395 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2624-07/389 | 200 บาท | 155 บาท | 45 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8118-07/397 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2552-07/409 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8160-07/408 | 120 บาท | 145 บาท | -25 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2990-07/452 | 130 บาท | 130 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8330-07/470 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2854-07/483 | 250 บาท | 150 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2978-07/435 | 300 บาท | 190 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8111-07/376 | 200 บาท | 60 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2906-07/425 | 180 บาท | 155 บาท | 25 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| -T8336-07/446 | 180 บาท | 110 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8383-07/487 | 200 บาท | 110 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8383-06/981 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8119-07/421 | 250 บาท | 100 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8292-07/436 | 180 บาท | 130 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2101-07/454 | 250 บาท | 185 บาท | 65 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2791-07/459 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8364-07/476 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8959-07/429 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8326-07/431 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

