แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| T2552-06/368 | 120 บาท | 70 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8332-06/347 | 0 บาท | 280 บาท | -280 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8000-06/331 | 120 บาท | 155 บาท | -35 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8267-06/398 | 120 บาท | 70 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T2233-06/313 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T2498-06/390 | 200 บาท | 170 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | |
| T8054-06/389 | 1500 บาท | 960 บาท | 540 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

