แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T8366-10/323 | 500 บาท | 330 บาท | 170 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8501-09/1522 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8088-10/292 | 250 บาท | 170 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2120-10/281 | 250 บาท | 140 บาท | 110 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8917-10/262 | 250 บาท | 165 บาท | 85 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2254-10/273 | 250 บาท | 210 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8425-10/79 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8425-10/306 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8323-10/297 | 200 บาท | 145 บาท | 55 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8558-10/270 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

