แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2431-11/330 | 250 บาท | 110 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2885-11/131 | 300 บาท | 80 บาท | 220 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8039-11/282 | 250 บาท | 120 บาท | 130 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2086-11/287 | 200 บาท | 130 บาท | 70 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2989-11/209 | 200 บาท | 50 บาท | 150 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2803-11/337 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2142-11/316 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2041-11/192 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2952-11/235 | 200 บาท | 150 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2528-11/362 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

