แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2981-10/1029 | – บาท | – บาท | – บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2981-11/116 | – บาท | – บาท | – บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2875-11/194 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2336-10/1103 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2101-11/56 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2293-11/17 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2647-11/74 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2696-11/148 | – บาท | 240 บาท | -240 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8017-11/62 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8001-11/177 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2145-11/196 | 300 บาท | 280 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2659-11/188 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2218-11/202 | 900 บาท | 1080 บาท | -180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

