ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2557
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2098-336 | 800 บาท | 750 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2058-359 | 400 บาท | 480 บาท | -80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2902-411 | 400 บาท | 200 บาท | 200 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2243-379 | 120 บาท | 100 บาท | 20 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2070-384 | 180 บาท | 150 บาท | 30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2209-374 | 180 บาท | 120 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |

