แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| T2249-1013 | 350 บาท | 300 บาท | 50 บาท | 354299 | 
| T2058-1011 | 250 บาท | 360 บาท | -110 บาท | 353502 | 
| T2218-1021 | 700 บาท | 700 บาท | 0 บาท | 354298 | 
| T2209-1035 | 180 บาท | 150 บาท | 30 บาท | 354284 | 
| T2032-1088 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | 354292 | 
| T2013-892 | 300 บาท | 150 บาท | 150 บาท | 354287 | 
| T2018-1074 | 350 บาท | 450 บาท | -100 บาท | 354286 | 
| T2229-1022 | 250 บาท | 300 บาท | -50 บาท | 354291 | 
| T2262-1136 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | 354289 | 
| T2277-1023 | 120 บาท | 170 บาท | -50 บาท | 354290 | 
| T2306-1019 | 250 บาท | 220 บาท | 30 บาท | 354288 | 
| T2108-1038 | 250 บาท | 250 บาท | 0 บาท | 354285 | 
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988 ต่อ 0
*อย่ากดต่อ 2 นะค่ะ เนื่องจากบิลไม่ใช่เลข 13 หลัก ทำให้ไม่สามารถเช็คกับระบบอัตโนมัติได้ค่ะ

