แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2218-573 | 1200 บาท | 1480 บาท | -280 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2145-472 | 250 บาท | 70 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2168-516 | 180 บาท | 140 บาท | 40 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2090-568 | 300 บาท | 205 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2336-565 | 200 บาท | 120 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2142-579 | 200 บาท | 140 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2361-528 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2277-466 | 300 บาท | 350 บาท | -50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2348-585 | 300 บาท | 240 บาท | 60 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2029-554 | 300 บาท | 400 บาท | -100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

