แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2417-B 02/131 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2231-B 02/169 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5195-B 02/168 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8954-B 02/167 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5040-B 02/143 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5402-B 02/141 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8749-B 01/1363 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5121-B 02/163 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5028-B 02/157 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5405-B 02/136 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5055-B 02/148 | 400 | 110 | 290 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5240-B 02/147 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

