แทรคขนส่ง
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T5040-B 09/824 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2272-B 09/795 | 750 | 650 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5121-B 09/807 | 600 | 550 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8088-B 09/806 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5221-B 09/786 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2782-B 09/785 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5400-B 09/796 | 110 | 90 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2906-B 09/782 | 142 | 117 | 25 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8416-B 09/892 | 900 | 900 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2348-B 09/876 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5397-B 09/751 | 300 | 300 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2060-B 09/859 | 300 | 360 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8544-B 09/872 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5400-B 09/879 | 70 | 70 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8357-B 09/915 | 600 | 790 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2101-B 09/917 | 300 | 350 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2980-B 09/928 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2782-B 09/890 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8551-B 09/887 | 300 | 300 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5974-B 09/889 | 250 | 250 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5529-B 09/921 | 600 | 600 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5157-B 09/961 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8551-B 09/939 | 700 | 70 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-B 09/963 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5121-B 09/938 | 300 | 300 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8357-B 09/989 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8000-B 09/991 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2058-B 10/10 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5511-B 09/979 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T7920-B 09/866 | 110 | 90 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8551-B 10/1 | 2800 | 2200 | 600 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8331-B 09/997 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5240-B 09/1005 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5227-B 09/998 | 200 | 90 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5912-B 09/999 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5035-B 10/8 | 110 | 90 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2462-B 10/29 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2782-B 09/1004 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2120-B 09/1012 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2456-B 09/877 | 159 | 164 | 5 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8557-B 10/93 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2348-B 10/82 | 300 | 350 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8293-B 09/910 | 187 | 250 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2535-B 10/47 | 200 | 110 | 900 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-B 10/43 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8331-B 10/54 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2677-B 09/828 | 300 | 300 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5400-B 10/140 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8508-B 10/106 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2340-B 10/159 | 600 | 550 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5440-B 10/146 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5040-B 10/151 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8357-B 10/158 | 300 | 300 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5113-B 10/156 | 50 | 50 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5157-B 10/123 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-B 10/131 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5240-B 10/143 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5121-B 10/160 | 300 | 350 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2980-B 10/168 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2431-B 10/172 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5113-B 10/174 | 50 | 50 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8296-B 10/2 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

