แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2560
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2712-B 01/697 | 350 | 210 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8523-B 01/672 | 300 | 185 | 115 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2854-B 01/670 | 250 | 190 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8915-B 01/662 | 200 | 50 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5912-B 01/706 | 150 | 100 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8917-B 01/692 | 450 | 165 | 285 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8331-B 01/721 | 250 | 110 | 14 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8301-B 01/723 | 200 | 100 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2543-B 01/635 | 250 | 165 | 85 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8365-B 01/707 | 250 | 100 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8954-B 01/641 | 400 | 400 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2340-B 01/724 | 400 | 340 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2419-B 01/515 | 460 | 532 | 72 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

