แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2980-B 07/513 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2341-B 07/468 | 110 | 110 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5227-B 07/495 | 110 | 110 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2231-B 07/496 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5493-B 07/503 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5028-B 07/484 | 600 | 450 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5314-B 07/498 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8000-B 07/514 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2712-B 07/491 | 250 | 250 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8383-B 07/478 | 600 | 540 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5418-B 07/502 | 200 | 182 | 18 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

