แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| T8918-B 05/690 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8000-B 05/707 | 250 | 70 | 180 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8937-B 05/631 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2348-B 05/736 | 400 | 350 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T5096-B 05/704 | 200 | 200 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2429-B 05/720 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2173-B 05/684 | 450 | 200 | 250 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2803-B 05/505 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T5931-B 05/542 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2101-B 05/554 | 250 | 70 | 180 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8449-B 05/656 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T5953-B 05/675 | 250 | 50 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T5157-B 05/601 | 400 | 350 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T5915-B 05/679 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8976-B 05/537,685 | 200 | 350 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

