แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 10-11 มกราคม 2561
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T5393-B 01/213 | 200 | 150 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5354-B 01/321 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5974-B 01/324 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5227-B 01/330 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5321-B 01/68 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8879-B 01/246 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2644-B 12/1524 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8464-B 01/136 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8810-B 01/269 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

