แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T8954-B 05/304 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8546-B 05/318 | 900 | 850 | 500 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2058-B 05/347 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8000-B 05/333 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8508-B 05/346 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-B 05/334 | 200 | 150 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5029-B 05/324 | 200 | 200 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8160-B 05/322 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5186-B 05/312 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2341-B 05/306 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8976-B 05/342 | 250 | 150 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5089-B 05/351 | 200 | 150 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2791-B 05/355 | 300 | 110 | 190 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5042-B 05/325 | 150 | 150 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2093-B 05/365 | 400 | 300 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2207-B 05/302 | 450 | 450 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5186-B 05/358 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

