แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2559
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2035-12/299 | 300 บาท | 210 บาท | 90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8217-12/249 | 350 บาท | 170 บาท | 180 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8828-12/191 | – บาท | 190 บาท | 190 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8475-12/266 | 300 บาท | 205 บาท | 95 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8824-12/310 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-12/305 | 150 บาท | 100 บาท | 50 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2644-12/260 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8449-12/197 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8711-12/219 | 200 บาท | 80 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8337-12/214 | 200 บาท | 100 บาท | 100 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2487-12/143 | 250 บาท | 130 บาท | 120 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2241-12/215 | 400 บาท | 240 บาท | 160 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2276-12/229 | 400 บาท | 260 บาท | 140 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2712-12/172 | 350 บาท | 165 บาท | 185 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2772-12/228 | 800 บาท | 430 บาท | 370 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8793-12/246 | 227 บาท | 207 บาท | 20 บาท |
เบอร์โทรสอบถามเลข
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

