แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2218-B 02/335 | 400 | 510 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8551-B 02/685 | 450 | 375 | 75 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8084-B 02/593 | 400 | 190 | 210 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8892-B 02/640 | 1200 | 625 | 575 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8711-B 02/647 | 250 | 120 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-B 02/669 | 200 | 100 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8533-B 02/619 | 250 | 120 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8416-B 02/628 | 250 | 190 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2429-B 02/575 | 300 | 150 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2854-B 02/594 | 300 | 190 | 170 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2400-B 02/493 | 300 | 165 | 135 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2254-B 02/639 | 250 | 140 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8118-B 02/643 | 300 | 140 | 160 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8746-B 02/672 | 400 | 260 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2266-B 02/633 | 200 | 140 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-B 02/616 | 150 | 100 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8489-B 02/611 | 300 | 185 | 115 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2060-B 02/577 | 400 | 400 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5038-B 02/563 | 250 | 155 | 95 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8088-B 02/559 | 200 | 120 | 80 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2772-B 02/538 | 800 | 530 | 270 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

