แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2337-B 01/957 | 200 | 150 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2426-B 01/934 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5157-B 01/927 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5314-B 01/880 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2348-B 01/898 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8551-B 01/918 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2380-B 01/910 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2462-B 01/905 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2573-B 01/902 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5981-B 01/867 | 289 | 322 | 33 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

