แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T2803-B 08/1059,1086 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2462-B 08/1091 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2400-B 08/1098 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2337-B 08/1100 | 50 | 50 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2203-B 08/1052 | 1200 | 1360 | 160 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8918-B 08/1101 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2254-B 08/1097 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2990-B 08/721 | 400 | 310 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8776-B 08/1010 | 300 | 250 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2577-B 08/1053 | 400 | 430 | 30 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8357-B 08/1078 | 400 | 510 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5290-B 08/1022 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2535-B 08/1051 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5169-B 08/1068 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5121-B 08/1042 | 400 | 250 | 150 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5281-B 08/1018 | 200 | 110 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8871-B 08/1055 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

