แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2560
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| T2345-B 03/687 | 250 | 140 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8893-B 03/632,636 | 250 | 150 | 50 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2712-B 03/962 | 200 | 140 | 60 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8711-B 03/591 | 250 | 120 | 130 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T8118-B 03/595 | 300 | 165 | 135 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2058-B 03/667 | 300 | 280 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2340-B 03/644 | 300 | 190 | 110 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T5070-B 03/951 | 400 | 400 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T5954-B 03/572 | 250 | 280 | 30 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2231-B 03/612 | 250 | 110 | 140 | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

