แทรคขนส่ง
ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560
undefined
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| T5089-B 08/385 | 300 | 200 | 100 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5165-B 08/416 | 70 | 50 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8542-B 08/357 | 800 | 600 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8000-B 08/367 | 110 | 110 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5298-B 08/390 | 800 | 580 | 220 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T8730-B 08/387 | 110 | 110 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2341-B 08/395 | 110 | 110 | – | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T5040-B 08/415 | 200 | 10 | 90 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2782-B 08/388 | 400 | 200 | 200 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2986-B 08/427 | 150 | 110 | 40 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
| T2503-B 08/314 | 212 | 232 | 20 | คลิ๊กเช็คสถานะ |
เบอร์โทรสอบถามเลข ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 09-0554-1988

