แทรคขนส่งนิ่มซีเส็ง
ประจำวันที่ 07 เมษายน 2558
| รหัสลูกค้า | ราคาขนส่งในบิล | ราคาขนส่งนิ่มจริง | ยอดคืนเงิน | เช็คสถานะ | 
|---|---|---|---|---|
| T2429-04/90 | 180 บาท | 190 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2487-04/5 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2142-04/74 | 180 บาท | 100 บาท | 80 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2340-04/107 | 250 บาท | 280 บาท | -30 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2552-04/96 | 120 บาท | 120 บาท | 0 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2546-04/65 | 250 บาท | 340 บาท | -90 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2026-04/80 | 300 บาท | 630 บาท | -330 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
| T2506-04/56 | 250 บาท | 260 บาท | -10 บาท | คลิ๊กเช็คสถานะ | 
เบอร์โทรสอบถามเลขนิ่ม
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
09-0554-1988

